| 報價機構 | 報價類型 | 報價 | 規格 | 產地 | 發布時間 |
| 利華益 | 出廠價 | 8350元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 吉林石化 | 出廠價 | 8200元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 華魯恒升 | 出廠價 | 8300元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 齊魯石化 | 出廠價 | 8300元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 山東兗礦 | 出廠價 | 8350元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 大慶石化 | 出廠價 | 8200元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 天津堿廠 | 出廠價 | 8350元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 魯西化工 | 出廠價 | 8100元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 | |
| 建蘭化工 | 出廠價 | 8350元/噸 | 品級:優等 | 2014/6/11 |


