| 行業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)帶地區(qū) | 產(chǎn)業(yè)帶指數(shù) | 產(chǎn)品數(shù) | 支付件數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 硬脂酸 | 廣東廣州市天河區(qū) | 673.3 | 1,223 | 207 |
| 硬脂酸 | 河南鄭州市中原區(qū) | 440 | 124 | 740 |
| 硬脂酸 | 河北石家莊高邑縣 | 313.5 | 1,038 | 0 |
| 硬脂酸 | 河北石家莊市 | 173.8 | 355 | 158 |
| 硬脂酸 | 山東濟南市歷城區(qū) | 157.3 | 167 | 29 |
產(chǎn)品數(shù):已上網(wǎng)供應的產(chǎn)品數(shù);
支付件數(shù):最近30天內(nèi)成功支付的產(chǎn)品件數(shù);


