| 單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 遼陽石化 | 全國 | 11100 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 撫順石化 | 全國 | 11100 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 吉林石化 | 全國 | 11000 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 茂名石化 | 全國 | 11100 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 揚子石化 | 全國 | 11100 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 上海石化 | 全國 | 11100 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 三江化工 | 全國 | 11100 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 燕山石化 | 全國 | 11300 | 0 | 12-08-09 |
|
| 環氧乙烷 | 環氧乙烷 | 北京東方 | 全國 | 11300 | 0 | 12-08-09 |
|


