| 單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 乙醇 | 乙醇 | 廣西金源 | 全國(guó) | 6370 | 0 | 12-07-09 |
|
| 乙醇 | 乙醇 | 日照浮來(lái)春 | 全國(guó) | 5920 | 0 | 12-07-09 |
|
| 乙醇 | 乙醇 | 濰坊英軒 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 12-07-09 |
|
| 單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 乙醇 | 乙醇 | 廣西金源 | 全國(guó) | 6370 | 0 | 12-07-09 |
|
| 乙醇 | 乙醇 | 日照浮來(lái)春 | 全國(guó) | 5920 | 0 | 12-07-09 |
|
| 乙醇 | 乙醇 | 濰坊英軒 | 全國(guó) | 7200 | 0 | 12-07-09 |
|
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)