環比下降的商品共有6種,跌幅前3的產品分別為PA6(-0.61%)、順丁橡膠(-0.54%)、LLDPE(-0.31%)。
本日均漲跌幅為-0.07%。
| 商品 | 行業 | 10月10日價格 | 10月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PC | 橡塑 | 17900.00 | 18000.00 | +0.56% | -3.23% |
| 天然橡膠(標一) | 橡塑 | 11220.00 | 11220.00 | 0.00% | -40.82% |
| 丁腈橡膠 | 橡塑 | 16960.00 | 16960.00 | 0.00% | -3.42% |
| PVC | 橡塑 | 6004.29 | 6004.29 | 0.00% | -8.27% |
| PS | 橡塑 | 11883.33 | 11883.33 | 0.00% | -14.71% |
| ABS | 橡塑 | 13810.00 | 13810.00 | 0.00% | -2.75% |
| PA66 | 橡塑 | 26700.00 | 26700.00 | 0.00% | -7.29% |
| SBS | 橡塑 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% | -4.90% |
| LDPE | 橡塑 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00% | -5.23% |
| HDPE | 橡塑 | 12112.50 | 12112.50 | 0.00% | +2.98% |
| 丁苯橡膠1502 | 橡塑 | 11775.00 | 11775.00 | 0.00% | -18.57% |
| EPS | 橡塑 | 12141.67 | 12141.67 | 0.00% | -13.07% |
| 丁基橡膠 | 橡塑 | 20325.00 | 20325.00 | 0.00% | -17.51% |
| EVA | 橡塑 | 14090.00 | 14090.00 | 0.00% | -- |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 13745.45 | 13745.45 | 0.00% | -2.95% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00% | -2.40% |
| PET | 橡塑 | 9326.92 | 9323.08 | -0.04% | -8.60% |
| PP | 橡塑 | 11166.67 | 11133.33 | -0.30% | -4.50% |
| POM | 橡塑 | 10966.67 | 10933.33 | -0.30% | -6.55% |
| LLDPE | 橡塑 | 10683.33 | 10650.00 | -0.31% | -7.86% |
| 順丁橡膠 | 橡塑 | 13117.14 | 13045.71 | -0.54% | -6.55% |
| PA6 | 橡塑 | 19600.00 | 19480.00 | -0.61% | -14.56% |


