據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè),2014年4月15日大宗商品價(jià)格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為PA6(0.48%)、PVC(0.45%)、PC(0.11%)。
環(huán)比下降的商品共有3種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丁苯橡膠1502(-0.45%)、天然橡膠(標(biāo)一)(-0.31%)、CPP薄膜(-0.17%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
| 商品 | 行業(yè) | 4月14日價(jià)格 | 4月15日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PA6 | 橡塑 | 20750.00 | 20850.00 | +0.48% | -8.55% |
| PVC | 橡塑 | 6225.45 | 6253.64 | +0.45% | -3.68% |
| PC | 橡塑 | 18670.00 | 18690.00 | +0.11% | -7.48% |
| PA66 | 橡塑 | 27030.00 | 27050.00 | +0.07% | -10.13% |
| 順丁橡膠 | 橡塑 | 10995.71 | 10995.71 | 0.00% | -23.41% |
| 丁腈橡膠 | 橡塑 | 16225.00 | 16225.00 | 0.00% | -10.69% |
| LLDPE | 橡塑 | 11475.00 | 11475.00 | 0.00% | +8.00% |
| PP | 橡塑 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% | +4.42% |
| PS | 橡塑 | 12483.33 | 12483.33 | 0.00% | -7.30% |
| ABS | 橡塑 | 14330.00 | 14330.00 | 0.00% | -1.78% |
| PET | 橡塑 | 9492.31 | 9492.31 | 0.00% | -8.73% |
| SBS | 橡塑 | 11525.00 | 11525.00 | 0.00% | -19.41% |
| LDPE | 橡塑 | 12125.00 | 12125.00 | 0.00% | +11.11% |
| HDPE | 橡塑 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00% | +5.45% |
| EPS | 橡塑 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -3.70% |
| POM | 橡塑 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00% | -10.40% |
| 丁基橡膠 | 橡塑 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00% | -27.07% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 13781.82 | 13781.82 | 0.00% | +3.11% |
| CPP薄膜 | 橡塑 | 14300.00 | 14275.00 | -0.17% | -- |
| 天然橡膠(標(biāo)一) | 橡塑 | 14946.67 | 14900.00 | -0.31% | -28.31% |
| 丁苯橡膠1502 | 橡塑 | 12355.56 | 12300.00 | -0.45% | -13.07% |


