| 單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 丙烯 | 丙烯 | 廣州石化 | 全國 | 9000 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 鎮海煉化 | 全國 | 9600 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 東明石化 | 全國 | 9700 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 海科石化 | 全國 | 9900 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 洛陽石化 | 全國 | 10050 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 中原油田 | 全國 | 9830 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 天津石化 | 全國 | 9800 | 0 | 12-05-25 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 錦州石化 | 全國 | 9650 | 0 | 12-05-25 |
|


