| 單品 | 產品名稱 | 產地/產商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 苯胺 | 苯胺 | 重慶長風 | 全國 | 11900 | 0 | 12-05-16 |
|
| 苯胺 | 苯胺 | 泰興新浦 | 全國 | 11900 | 0 | 12-05-16 |
|
| 苯胺 | 苯胺 | 大南化 | 全國 | 11800 | 0 | 12-05-16 |
|
| 苯胺 | 苯胺 | 江蘇大和 | 全國 | 10900 | 0 | 12-05-16 |
|
| 苯胺 | 苯胺 | 章丘日月 | 全國 | 10900 | 0 | 12-05-16 |
|
| 苯胺 | 苯胺 | 德州孚斯特 | 全國 | 10800 | 0 | 12-05-16 |
|
| 苯胺 | 苯胺 | 山西天脊 | 全國 | 10800 | 0 | 12-05-16 |
|


