| 煉廠 | 產品 | 7-16 | 7-17 | 漲跌 |
| 河北固安中德利華石油化學 | 生物柴油 | 6630 | 6630 | 0 |
| 脂肪酸甲酯 | 6750 | 6750 | 0 | |
| 植物瀝青 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 山東華陽油業 | 生物柴油 | 6400 | 6400 | 0 |
| 植物瀝青 | -- | -- | 0 | |
| 河北省辛集市金瑞 | 生物柴油 | 6600 | 6600 | 0 |
| 植物瀝青 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 辛集市江陽化工 | 生物柴油 | 6400 | 6400 | 0 |
| 植物瀝青 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 河北匯谷生物能源有限公司 | 生物柴油 | 7800 | 7800 | 0 |
| 生物渣油 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 榮光油脂有限公司 | 生物柴油BD100 | 6600 | 6600 | 0 |
| 植物瀝青 | 4100 | 4100 | 0 |


