| 丙烯酸丁酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全國 | 13000 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 蘭州石化 | 全國 | 12800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 全國 | 13800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全國 | 12900 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全國 | 14600 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全國 | 13000 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 蘭州石化 | 全國 | 12800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 13200 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 全國 | 13800 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全國 | 12900 | 2013-06-27 |
| 丙烯酸丁酯 | - | 全國 | 14600 | 2013-06-27 |
豫公網安備41010502006654號