| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 報價地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸甲酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 12600 | 300 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 12800 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國 | 11400 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 16500 | 0 | 2013-06-08 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 齊魯石化開泰 | 全國 | 21000 | 0 | 2011-01-19 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 報價地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸甲酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 12600 | 300 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 12800 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國 | 11400 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 16500 | 0 | 2013-06-08 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 齊魯石化開泰 | 全國 | 21000 | 0 | 2011-01-19 | ||
豫公網(wǎng)安備41010502006654號