| 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
| LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 全國 | 10450 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 1820 | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10500 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 1875 | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10500 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 全國 | 10700 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 全國 | 10650 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 全國 | 10500 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 全國 | 10600 | 2013/5/27 |
| LLDPE | 7042 | 全國 | 10550 | 2013/5/27 |


