插插插精品亚洲一区,国产ar高清视频 视频,亚洲日韩精品av无码麻豆,人与善交xxxxx猛交女人图片,亚洲精品无码国模av_日本一道本不卡在线播放_欧美视频在线观看免费_丰满的熟妇岳中文字幕_日韩人妻一区二区三区_日本尤物久久精品视频

標王 熱搜: 表面活性劑價格  表面活性劑  活性  增溶劑  溶劑  環氧  丁二烯  甲基丙烯酸酯  揚子石化  塑料 
 
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 其它 » 正文

04月03日國內石化企業HDPE出廠價格

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-04-03  瀏覽次數:538

產品名稱 牌號 廠家(產地) 地域 價格 (元/噸) 報價日期
HDPE YEM-4902T 揚子石化 全國 11500 13-04-03
HDPE T60-800 中油華北 全國 10470 13-04-03
HDPE T60-800   全國 10500 13-04-03
HDPE PN049-030-122   全國 11550 13-04-03
HDPE 50100 上海金菲 全國 11500 13-04-03
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全國 11300 13-04-03
HDPE TR480M 茂名石化 全國 11400 13-04-03
HDPE HHMTR210 上海金菲 全國 11900 13-04-03
HDPE HHMTR144 上海金菲 全國 11200 13-04-03
HDPE 5502 上海金菲 全國 11300 13-04-03
HDPE GC100S 中油東北 全國 11550 13-04-03
HDPE GC100S 中油華北 全國 11520 13-04-03
HDPE DGDA6098 齊魯石化 全國 11500 13-04-03
HDPE 9455F 中油東北 全國 11100 13-04-03
HDPE 9455F 中油華東 全國 11100 13-04-03
HDPE 8008 中油華北 全國 10670 13-04-03
HDPE 8008 中油華東 全國 10700 13-04-03
HDPE 8008 中油西南 全國 10800 13-04-03
HDPE 8008 中油華南 全國 10750 13-04-03
HDPE 8008 中油西北 全國 10800 13-04-03
HDPE 7260   全國 10520 13-04-03
HDPE 9455F 中油華北 全國 11120 13-04-03
HDPE 60550 中油西南 全國 11250 13-04-03
HDPE 60550 中油西北 全國 11000 13-04-03
HDPE 60550 中油華北 全國 10920 13-04-03
HDPE HD5420AA   全國 11200 13-04-03
HDPE 5420   全國 11200 13-04-03
HDPE HD5401AA 上海賽科 全國 11200 13-04-03
HDPE HD5301AA 上海賽科 全國 11350 13-04-03
HDPE 5300E 中油東北 全國 11000 13-04-03
HDPE 5300E 中油華北 全國 11270 13-04-03
HDPE 5300E 大慶石化 全國 11000 13-04-03
HDPE 5300B 大慶石化 全國 11050 13-04-03
HDPE 5300B 中油東北 全國 11050 13-04-03
HDPE 5300B 中油華北 全國 10900 13-04-03
HDPE 5300B   全國 10900 13-04-03
HDPE 5000S(蘭化)   全國 11550 13-04-03
HDPE 5000S/蘭化 中油華東 全國 11400 13-04-03
HDPE 5000S/大慶 中油華東 全國 11500 13-04-03
HDPE 5000S(大慶)   全國 11550 13-04-03
HDPE 5000S 中油華北 全國 11450 13-04-03
HDPE 5000S 中油東北 全國 11350 13-04-03
HDPE 5000S 揚子石化 全國 11450 13-04-03
HDPE 5000S 中油西北 全國 11450 13-04-03
HDPE 5000S 中油華南 全國 11350 13-04-03
HDPE 4801EX   全國 11200 13-04-03
HDPE 4801 中油華北 全國 11050 13-04-03
HDPE 3000JE 燕山石化 全國 11100 13-04-03
HDPE 2911 中油華東 全國 11250 13-04-03
HDPE 2911 中油華北 全國 11170 13-04-03
HDPE 2911 撫順乙烯 全國 11200 13-04-03
HDPE 2911 中油東北 全國 11200 13-04-03
HDPE 2911 中油西南 全國 11200 13-04-03
HDPE 2911 中油華南 全國 11200 13-04-03
HDPE 2200J 大慶石化 全國 10600 13-04-03
HDPE 2200J 中油東北 全國 10600 13-04-03
HDPE 5070   全國 11000 13-04-03
HDPE 5010   全國 11250 13-04-03
HDPE 4902T   全國 11400 13-04-03
HDPE 4803T 揚子石化 全國 11500 13-04-03
HDPE 5000S 大慶石化 全國 11350 13-04-03
HDPE 5000S 蘭州石化 全國 11550 13-04-03
HDPE 5502 茂名石化 全國 11100 13-04-03
HDPE TR480 茂名石化 全國 11400 13-04-03
HDPE TR144 茂名石化 全國 11250 13-04-03
HDPE 8916 茂名石化 全國 10350 13-04-03
HDPE YGH041T 上海石化 全國 12000 13-04-03
HDPE YGH041 上海石化 全國 11500 13-04-03
HDPE TR550 上海金菲 全國 11500 13-04-03
HDPE TR210   全國 11900 13-04-03
HDPE MH602 上海石化 全國 11500 13-04-03
HDPE 6098 齊魯石化 全國 11500 13-04-03
HDPE 6070   全國 10500 13-04-03
HDPE 5401AA   全國 11200 13-04-03
HDPE 5306J 揚子石化 全國 11300 13-04-03
HDPE 5301B 揚子石化 全國 11100 13-04-03
HDPE 1158 齊魯石化 全國 11400 13-04-03
HDPE T50-2000   全國 10500 13-04-03
HDPE PN049-030-122   全國 11550 13-04-03
HDPE 7600M 燕山石化 全國 11550 13-04-03
HDPE 6100M 燕山石化 全國 11400 13-04-03
HDPE 5200B 燕山石化 全國 11200 13-04-03
HDPE 2300XM 燕山石化 全國 11400 13-04-03
HDPE 1600J 燕山石化 全國 10500 13-04-03
HDPE 2480 齊魯石化 全國 11400 13-04-03
HDPE 8008   全國 10700 13-04-03
HDPE 5420   全國 11300 13-04-03
HDPE 9455F 吉林石化 全國 11300 13-04-03
HDPE 8007 中油華北 全國 10670 13-04-03
HDPE 5502S   全國 11100 13-04-03
HDPE 6094   全國 11150 13-04-03
HDPE 5000S 燕山石化 全國 11350 13-04-03
HDPE 8007   全國 10500 13-04-03
HDPE 8920   全國 10800 13-04-03
HDPE 8920   全國 10800 13-04-03
HDPE 7260 中油東北 全國 10500 13-04-03


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
網站首頁 | 企業資質 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號
手機掃描,快速瀏覽!