| 單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 丙烯 | 丙烯 | 西安石化 | 全國 | 10005 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 廣州石化 | 全國 | 9900 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 鎮海煉化 | 全國 | 10000 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 東明石化 | 全國 | 10250 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 海科石化 | 全國 | 10400 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 墾利石化 | 全國 | 10300 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 洛陽石化 | 全國 | 10500 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 中原油田 | 全國 | 10100 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 天津石化 | 全國 | 10200 | 0 | 12-04-24 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 錦州石化 | 全國 | 10000 | 0 | 12-04-24 |
|


