插插插精品亚洲一区,国产ar高清视频 视频,亚洲日韩精品av无码麻豆,人与善交xxxxx猛交女人图片,亚洲精品无码国模av_日本一道本不卡在线播放_欧美视频在线观看免费_丰满的熟妇岳中文字幕_日韩人妻一区二区三区_日本尤物久久精品视频

標王 熱搜: 表面活性劑價格  表面活性劑  活性  增溶劑  甲基丙烯酸酯  溶劑  環氧  丁二烯  揚子石化  塑料 
 
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 其它 » 正文

03月11日國內各地塑料市場LLDPE最新報價

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-03-11  瀏覽次數:672

 

單品 產品名稱 牌號 廠家(產地) 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
LLDPE LLDPE YLF-1802 揚子石化 余姚市 11500 0 13-03-11
LLDPE LLDPE LL0220KJ 上海賽科 余姚市 11250 0 13-03-11
LLDPE LLDPE DFDC-7050 鎮海煉化 余姚市 11050 0 13-03-11
LLDPE LLDPE DFDA-7042 鎮海煉化 余姚市 11000 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 3305 韓國韓華 余姚市 11500 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 3224 臺灣塑膠 余姚市 11400 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 218W 沙特sabic 余姚市 11500 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7050   武漢 11100 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7050   濮陽 10865 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 蘭州石化 武漢 11125 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 廣州石化 汕頭 10320 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 廣州石化 廣州 10900 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 茂名石化 廣州 10975 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 2001 廣州石化 廣州 11025 0 13-03-11
LLDPE LLDPE UF414   上海 11400 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 揚子石化 杭州 11100 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   上海 10725 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   常州 10925 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   廈門 10980 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 揚子石化 臨沂 10425 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 揚子石化 常州 11150 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042 揚子石化 南京 11125 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 3305 韓國韓華 青島 11025 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 3224 韓國韓華 青島 11025 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 218W   上海 11250 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 218W   青島 11225 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 1802 揚子石化 南京 11100 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 1802 揚子石化 臨沂 10425 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 1801 揚子石化 南京 11050 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 9085   天津 10900 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 9020   天津 10800 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   北京 10925 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   北京 10925 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   天津 10800 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 218W   天津 11350 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 1002KW   天津 11250 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 0218D   天津 11300 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   廈門 10900 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   汕頭 10100 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 0220KJ   杭州 11050 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   杭州 10750 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   長沙 11025 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   臨沂 10200 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   鄭州 10925 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   沈陽 11125 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 1002KW   青島 11275 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7420D   青島 11150 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   成都 10925 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7042   南京 10825 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 7050   廈門 10925 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 0209AA   上海 10950 0 13-03-11
LLDPE LLDPE 0220KJ   上海 10950 0 13-03-11

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
網站首頁 | 企業資質 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號
手機掃描,快速瀏覽!