插插插精品亚洲一区,国产ar高清视频 视频,亚洲日韩精品av无码麻豆,人与善交xxxxx猛交女人图片,亚洲精品无码国模av_日本一道本不卡在线播放_欧美视频在线观看免费_丰满的熟妇岳中文字幕_日韩人妻一区二区三区_日本尤物久久精品视频

標王 熱搜: 表面活性劑價格  表面活性劑  活性  增溶劑  甲基丙烯酸酯  溶劑  環氧  丁二烯  揚子石化  塑料 
 
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 其它 » 正文

03月11日國內各地塑料市場HDPE最新報價

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-03-11  瀏覽次數:822

 

單品 產品名稱 牌號 廠家(產地) 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
HDPE HDPE MH602 上海石化 余姚市 11850 0 13-03-11
HDPE HDPE M5018L 印度海爾帝亞 余姚市 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 余姚市 11800 0 13-03-11
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 余姚市 13000 0 13-03-11
HDPE HDPE HHM5502 上海金菲 余姚市 11700 0 13-03-11
HDPE HDPE HHM5502 茂名石化 余姚市 11200 0 13-03-11
HDPE HDPE HD5502FA 上海賽科 余姚市 11250 0 13-03-11
HDPE HDPE HD5301AA 上海賽科 余姚市 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE HB5502B 臺塑美國 余姚市 11250 0 13-03-11
HDPE HDPE F600 大韓油化 余姚市 12200 0 13-03-11
HDPE HDPE DMDA-8920 獨山子石化 余姚市 10950 0 13-03-11
HDPE HDPE DMDA-8008 獨山子石化 余姚市 10800 0 13-03-11
HDPE HDPE DMDA8008 蘭州石化 余姚市 10900 0 13-03-11
HDPE HDPE DGDA6098 齊魯石化 余姚市 12300 0 13-03-11
HDPE HDPE BE0400 韓國LG 余姚市 12200 0 13-03-11
HDPE HDPE 9001 臺灣塑膠 余姚市 11800 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 韓國大林 余姚市 11950 0 13-03-11
HDPE HDPE 5306J 揚子石化 余姚市 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 揚子石化 余姚市 11750 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 余姚市 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 余姚市 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 余姚市 11350 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 武漢 11425 0 13-03-11
HDPE HDPE TR144 茂名石化 汕頭 10750 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廣州 11475 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕頭 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 蘭州石化 廣州 10625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 汕頭 10520 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 廣州 11525 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 廣州 11325 0 13-03-11
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 11675 0 13-03-11
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廈門 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11150 0 13-03-11
HDPE HDPE 9001   上海 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE 6098 齊魯石化 臨沂 10900 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 上海金菲 上海 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5306J 揚子石化 南京 11625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5301B 揚子石化 南京 11575 0 13-03-11
HDPE HDPE 5070   杭州 10825 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 上海 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 上海 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 常州 11525 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 揚子石化 臨沂 11075 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 揚子石化 南京 11625 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 臨沂 10375 0 13-03-11
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 11475 0 13-03-11
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 北京 11350 0 13-03-11
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 11325 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 天津 11250 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 北京 11325 0 13-03-11
HDPE HDPE 50100 上海金菲 上海 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   上海 11100 0 13-03-11
HDPE HDPE 8920   上海 10850 0 13-03-11
HDPE HDPE 8007   天津 10450 0 13-03-11
HDPE HDPE PN049-030-122   天津 11375 0 13-03-11
HDPE HDPE 5010   杭州 11300 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502S   杭州 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 杭州 11150 0 13-03-11
HDPE HDPE MH602 上海石化 杭州 11650 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 杭州 11150 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 杭州 10700 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 杭州 11550 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 杭州 11100 0 13-03-11
HDPE HDPE 8920   長沙 10900 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 長沙 10525 0 13-03-11
HDPE HDPE TR144 茂名石化 長沙 11625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 長沙 11600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 長沙 11225 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 鄭州 11425 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 鄭州 10625 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   鄭州 11225 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502S   沈陽 11175 0 13-03-11
HDPE HDPE 8920   常州 10925 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 武漢 11225 0 13-03-11
HDPE HDPE 7000F   青島 11300 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S   青島 11450 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502S   臨沂 10400 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 11650 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 成都 10525 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   成都 11275 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 蘭州石化 成都 11775 0 13-03-11
HDPE HDPE 8007   臨沂 9900 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 天津 11000 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 天津 10800 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 廈門 10975 0 13-03-11
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 11050 0 13-03-11
HDPE HDPE 2911 撫順石化 北京 11075 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502   北京 11125 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 常州 10925 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 上海 10650 0 13-03-11
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盤錦 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE TR480 茂名石化 成都 11950 0 13-03-11
HDPE HDPE PN049-030-122   北京 11415 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 廈門 11200 0 13-03-11
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 廈門 11400 0 13-03-11
HDPE HDPE TR144 茂名石化 廣州 11525 0 13-03-11
HDPE HDPE 8008 獨山子石化 廈門 10600 0 13-03-11
HDPE HDPE 5502 茂名石化 廣州 11325 0 13-03-11


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
網站首頁 | 企業資質 | 關于我們 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號
手機掃描,快速瀏覽!