| 單品 | 產品名稱 | 廠家(產地) | 型號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 錦州石化 | BR9000 | 全國 | 17550 | 0 | 13-03-08 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 齊魯石化 | BR9000 | 全國 | 17800 | 0 | 13-03-08 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 大慶石化 | BR9000 | 全國 | 17700 | 0 | 13-03-08 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 燕山石化 | BR9000 | 全國 | 17800 | 0 | 13-03-08 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 巴陵石化 | BR9000 | 全國 | 17450 | 0 | 13-03-08 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 高橋石化 | BR9000 | 全國 | 17450 | 0 | 13-03-08 |
| 順丁橡膠 | 順丁橡膠 | 福橡 | BR9000 | 全國 | 17050 | 0 | 13-03-08 |


