| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 乙丙橡膠 | 乙丙橡膠 | 吉林石化 | 4045 | 全國 | 30500 | 0 | 13-03-05 |
| 乙丙橡膠 | 乙丙橡膠 | 吉林石化 | 2070 | 全國 | 26500 | 0 | 13-03-05 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
| 乙丙橡膠 | 乙丙橡膠 | 吉林石化 | 4045 | 全國 | 30500 | 0 | 13-03-05 |
| 乙丙橡膠 | 乙丙橡膠 | 吉林石化 | 2070 | 全國 | 26500 | 0 | 13-03-05 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)