| 單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 丁二烯 | 丁二烯 | 撫順石化 | 全國 | 25500 | 0 | 12-04-16 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 盤錦乙烯 | 全國 | 24510 | 0 | 12-04-16 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 遼陽石化 | 全國 | 25500 | 0 | 12-04-16 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 茂名石化 | 全國 | 26500 | 0 | 12-04-16 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 廣州石化 | 全國 | 26500 | 0 | 12-04-16 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 揚子石化 | 全國 | 26000 | 0 | 12-04-16 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 北京東方 | 全國 | 26000 | 0 | 12-04-16 |


