| 產品名稱 | 品牌 | 報價 | 公司名稱 | 報價日期 |
| 纖維素酶 | 南箭 | 190 元/公斤 | 武漢遠成共創科技有限責任公司 | 2012-04-10 |
| 微晶蠟 | 鑫源 | 30 元/公斤 | 河南藍宇化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 硅油 | 鑫源 | 80 元/公斤 | 河南藍宇化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 硅油 | 鑫源 | 85 元/公斤 | 河南藍宇精細化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 微晶蠟 | 鑫源 | 23 元/公斤 | 河南藍宇精細化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 優質硅油 | 鑫源 | 82 元/公斤 | 鄭州義多利化工產品公司 | 2012-04-10 |
| 微晶蠟 | 鑫源 | 23 元/公斤 | 鄭州義多利化工產品公司 | 2012-04-10 |
| 精品微晶蠟 | 鑫源 | 23 元/公斤 | 鄭州義多利化工產品有限公司 | 2012-04-10 |
| 微晶蠟 | 鑫源 | 30 元/公斤 | 鄭州市億之源化工產品有限公司 | 2012-04-10 |
| 硅油 | 鑫源 | 82 元/公斤 | 鄭州市義多利化工產品有限公司 | 2012-04-10 |
| 微晶蠟 | 鑫源 | 23 元/公斤 | 鄭州市義多利化工產品有限公司 | 2012-04-10 |
| 硅油 | 鑫源 | 82 元/公斤 | 河南義多利化工產品有限公司 | 2012-04-10 |
| 批發微晶蠟 | 鑫源 | 23 元/公斤 | 河南義多利化工產品有限公司 | 2012-04-10 |
| 硅油 | 鑫源 | 82 元/公斤 | 鄭州義多利化工科技股份有限公司 | 2012-04-10 |
| 優質二氧化硅 | 18 元/公斤 | 鄭州義多利化工有限公司 | 2012-04-10 | |
| 微晶蠟 | 23 元/公斤 | 鄭州義多利化工生物科技有限公司 | 2012-04-10 | |
| 白油 | 誠旺 | 30 元/公斤 | 鄭州誠旺化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 氧化硬脂精 | 誠旺 | 330 元/公斤 | 鄭州誠旺化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 消泡劑 | 國產 | 25 元/公斤 | 河南四季化工有限公司 | 2012-04-10 |
| 消泡劑 | 瑞霖 | 8 元/公斤 | 蘭州天喜食品添加劑有限公司 | 2012-04-09 |
| 醫療機械清洗消泡劑 | 百斯盾 | 28 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| GPE型消泡劑 | 百斯盾 | 24 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 農藥消泡劑 | 百斯盾 | 25 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 消泡王 | 百斯盾 | 25 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 破泡劑 | 百斯盾 | 25 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 水性消泡抑泡劑 | 百斯盾 | 26 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 抑泡劑 | 百斯盾 | 25 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 電鍍水處理消泡劑 | 百斯盾 | 12 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 反滲透膜水處理消泡劑 | 百斯盾 | 25 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
| 金屬切削液消泡劑 | 百斯盾 | 24 元/公斤 | 蘇州百斯盾化工有限公司 | 2012-04-09 |
|
產品名稱
|
品牌
|
報價
|
公司名稱
|
報價日期
|
|
南箭
|
190 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
30 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
80 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
85 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
23 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
82 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
23 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
23 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
30 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
82 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
23 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
82 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
23 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
鑫源
|
82 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
18 元/公斤
|
2012-04-10
|
|||
|
23 元/公斤
|
2012-04-10
|
|||
|
誠旺
|
30 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
誠旺
|
330 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
國產
|
25 元/公斤
|
2012-04-10
|
||
|
瑞霖
|
8 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
28 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
24 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
25 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
25 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
25 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
26 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
25 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
12 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
25 元/公斤
|
2012-04-09
|
||
|
百斯盾
|
24 元/公斤
|
2012-04-09
|


