| 英文名字: | muhfunetional saving agent for fuel borning FA-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外產品名字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| cas登記號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性質: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡介: | 陜西西北新技術實業股份有限公司研究、開發、生產的FA-D多功能節油劑具有降油耗、增動力、清油路、凈尾氣、減磨損等多種功能。它能有效地清潔和去除化油器、電噴嘴、進氣閥和燃燒室的積炭和沉積物,是理想的燃油節油清凈添加劑。降低油耗8.5%~20%。清洗并抑制油路和發動機以及電噴嘴上的積炭和沉積物。減磨功能,延長汽車維護保養周期和大修周期。降低汽油的表面張力,提高燃燒效率。降低汽車尾氣中污染物,臺架實驗結果:C0降低21.4%,HC化合物降低11.8%。陜西省環境監測中心站監測結果:C0降低29.6%~33.6%,HC化合物降低20.5%~25.5%。提高功率3%~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文簡稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 適用于各種型號汽油、柴油發動機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝與貯存: | 宜貯存于陰涼通風處。18個月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成方法及工藝: | 先將節油王按比例加入汽車油箱,然后利用加油沖力使油劑充分混合,以達到理想的使用效果。用量:1:1000(即 注意事項:常溫下即可加入燃油中使用;嚴格按規定比例加入,不可過量加入;勿食用,遠離兒童放置。 |






