| 英文名字: | lubricant for zinc electroplated steelwire in wetting tensile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外產(chǎn)品名字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cas登記號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性質(zhì): | 外觀 黃褐色均勻黏稠流體(15~ 固含量/% ≥30 水溶性 常溫下與水任意比例混溶 5%水溶液高溫穩(wěn)定性( 5%水溶液腐蝕試驗[(55士2)℃](全浸)一級灰口鑄鐵24h 合格 鋅片8h 合格 5%水溶液pH值 8.5~9.5 5%水溶液PB/kg ≥70 5%水溶液表面張力/(mN/m) ≤32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡介: | 該產(chǎn)品其潤滑性、水溶性、清潔性優(yōu)良,特別在冷開車性能、拉撥鋅層損失、潤滑劑使用濃度等方面明顯優(yōu)于同類產(chǎn)品。HGR-5潤滑劑以精選脂肪酸皂為主體,添加自行合成的高效極壓減摩、潤滑添加劑,使用方便,無毒無污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文簡稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 鍍鋅鋼絲高速濕拉潤滑劑,拉撥劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝與貯存: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成方法及工藝: |
|






