| 英文名字: | high molecular polyacrylami-de for(EOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外產品名字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名: | EOR PAM-3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cas登記號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性質: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文簡稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 2500萬分子量聚丙烯酰胺,主要用于油田三采驅油,根據不同使用情況,分為前水解、后水解兩種工藝,它的質量指標比普通陰離子聚丙烯酰胺更為嚴格。 相對分子量 2000萬左右,低水不溶物的超高分子量聚丙烯酰胺是目前油田驅油用主要品種。我公司產品經各大油田使用,亦可作高效造紙分散劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝與貯存: | 內襯雙層聚乙烯塑料袋的紡織袋,每袋分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成方法及工藝: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






