| 英文名字: | super high concentrated higheffective water reducing agent with lowchlorine and low base ZWL-I | |||||||||||||||
| 國外產品名字: | ||||||||||||||||
| 別名: | ||||||||||||||||
| cas登記號: | ||||||||||||||||
| 性質: |
摻ZWL-1型低氯低堿越高濃度高效減小劑混凝土性能(參考值) 檢測項目 企標 檢測結果 減水率/%,≥ 22 23.8 抗壓強度比(1天)/%,≥ l80 205 泌水率比/%,≤ 90 79 泌水率比(3天),≥ l70 195 泌水率(7天),≥ l50 166 含氣量/%,≤ 2.0 1.6 凝結時間差(28天),≥/min 初凝 90 120±20 終凝 l30 148+13 收縮率比(28天)/%,≤ l30 125 對鋼筋銹蝕作用 無 無 注:檢測摻量0.75%(以水泥用量計)。
| |||||||||||||||
| 簡介: | 本產品分粉劑和液體兩種。粉劑呈棕褐色;液體呈棕黑色。具有氯離子含量、堿含量低的特點。產品元毒、無臭、不燃、對鋼筋無銹蝕作用。能大大提高混凝土耐久性,本產品離心成型時,失漿量少,蒸養強度高,大大加快模板和場地周轉,縮短工期,后期強度高。 | |||||||||||||||
| 英文簡稱: | ||||||||||||||||
| 結構式: | ||||||||||||||||
| 分子式: | ||||||||||||||||
| 分子量: | ||||||||||||||||
| 用途: | 低氯低堿超高濃度高效減水劑,適用于各類工業與民用建筑、水利、交通、港口、市政等工程中的預制和現澆混凝土、鋼筋混凝土、預應力鋼筋混凝土。 特別適用于離心蒸養混凝土制品。應用于具有很高的耐久性、長期性能穩定的國家重點工程。低氯堿超高濃高效減水劑可避免外加劑中氯離子對鋼筋的銹蝕危害和夕bJJn劑中堿與活性骨料發生堿骨料反應,廣泛適用于大型水庫、大型橋梁、高層建筑等國家重點建設工程。本品減小增強效果顯著。在混凝土中加入摻量為0.3%~l5%的本產品,在水泥用量和塌落度相同的情況下,可減少拌合用水l0%~30%以上。摻入檢測摻量的本產品,混凝土強度增長顯著,后期強度明顯提高。其l天抗壓強度可提高70%~l00%,3天抗壓強度可提高60%~80%,28天抗壓強度可提高25%~50%。摻入本產品可大大改善和提高混凝土各種物理力學性能。使混凝土的抗壓、抗拉、抗折強度及彈性模量等性能都有相應的提高。推薦摻量:根據使用時混凝土不同強度等級及應用范圍不同,一般常規摻量范圍0.3%~0.8%。如配制高強,超高強混凝土可在摻量范圍為0.8%~l.8%內選擇。最佳摻量0.75%。液體按含固量折算。 使用方法:液體可直接使用,液體效果優于粉劑效果。粉劑配制成所需濃度的溶液使用,也可直接加入,直接加入時需延長攪拌時間30s。 | |||||||||||||||
| 包裝與貯存: | 粉劑采用內襯塑料袋,外編織袋包裝。每袋凈重 | |||||||||||||||
| 合成方法及工藝: |






